荆州区、沙市区人民政府,荆州经开区,纪南文旅区,荆州高新区,市政府有关部门:
为完善公示地价体系建设,加强土地价格评估与管理,进一步规范土地市场秩序,促进经济社会持续发展,根据《省自然资源厅关于荆州市中心城区国有建设用地土地级别与基准地价更新成果的批复》(鄂自然资批〔2024〕2号),现将荆州市中心城区新一轮国有建设用地土地级别与基准地价更新成果予以公布,自公布之日起正式实施,《荆州市人民政府办公室关于公布实施荆州市中心城区公示地价体系建设成果的通知》(荆政办发〔2019〕33号)同时废止。
附件:1.荆州市中心城区国有建设用地土地级别与基准地价更新成果
2.荆州市中心城区国有建设用地各用途级别范围表
3.荆州市中心城区国有建设用地土地级别与基准地价更新成果使用说明
荆州市人民政府办公室
2024年2月9日
附件1
荆州市中心城区国有建设用地土地级别与基准地价更新成果
表1 荆州市中心城区基准地价内涵表
内 容 用 途 | 估价基准日 | 设定容积率 | 开发程度 | 年限(年) | 土地权利类型 |
商服用地 | 2023年6月30日 | Ⅰ-Ⅴ | 2.0 | 六通一平 | 40 | 出让国有建设用地使用权 |
Ⅵ-Ⅶ | 1.5 |
商务办公用地 | 2023年6月30日 | Ⅰ-Ⅴ | 2.0 | 六通一平 | 40 | 出让国有建设用地使用权 |
Ⅵ-Ⅶ | 1.5 |
住宅用地 | 2023年6月30日 | Ⅰ-Ⅴ | 2.0 | 六通一平 | 70 | 出让国有建设用地使用权 |
Ⅵ-Ⅶ | 1.5 |
公共管理与公共服务用地 | 2023年6月30日 | 1.5 | 六通一平 | 50 | 出让国有建设用地使用权 |
工业用地 | 2023年6月30日 | 1.0 | 五通一平 | 50 | 出让国有建设用地使用权 |
注:1.“六通一平”指宗地红线外通路、供电、通讯、通上水、通下水、通气和宗地红线内场地平整;“五通一平”指宗地红线外通路、供电、通讯、通上水、通下水和宗地红线内场地平整。
2.以上不包含的其他细分用途地价水平参考《荆州市中心城区各行业细分用途修正系数对照表(表3)》。
表2 荆州市中心城区国有建设用地基准地价表
单位:元/平方米
土地级别 基准地价 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 | VI级 | VII级 |
商服用地 | 5338 | 4022 | 2929 | 2030 | 1053 | 671 | 422 |
商务办公用地 | 3950 | 3608 | 2856 | 1455 | 830 | 522 | 315 |
住宅用地 | 3658 | 3404 | 2852 | 1936 | 1300 | 635 | 390 |
住宅楼面地价 | 1829 | 1702 | 1426 | 968 | 650 | 423 | 260 |
公共管理与公共服务 用地 | 1556 | 1287 | 1035 | 698 | 461 | 289 | 242 |
工业用地 | 1034 | 878 | 528 | 306 | 246 | 207 | — |
表3 荆州市中心城区各行业细分用途修正系数对照表
根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》,用地用海分类采用一级、二级、三级分类体系,一级地类24个,二级地类113个,三级地类106个。其他未列入范围内的用地,可根据下表,结合宗地内用地功能的实际情况确定用途修正系数。
一级类 | 二级类 | 三级类 | 细分用途 | 参照价格体系 | 修正系数 |
07居住用地 | 0701城镇住宅用地 | 070101一类城镇住宅用地 | — | 住宅用地 | 1.0 |
070102二类城镇住宅用地 |
070103三类城镇住宅用地 |
08公共管理与公共服务用地 08公共管理与公共服务用地 | 0801机关团体用地 | — | — | 公共管理与公共服务用地 | 1.0 |
0802科研用地 | — | 科研机构及其科研设施用地 | 公共管理与公共服务用地 | 1.2 |
0803文化用地 | 080301图书与展览用地 | 图书、展览等公共文化活动设施用地 | 公共管理与公共服务用地 | 1.0 |
080302文化活动用地 |
0804教育用地 | 080401高等教育用地 | 高等教育、中等职业教育、中小学教育、幼儿园、特殊教育设施等用地,包括为学校配建的独立地段的学生生活用地 | 公共管理与公共服务用地 | 1.2 |
080402中等职业教育用地 |
080403中小学用地 |
080404幼儿园用地 |
080405其他教育用地 |
0805体育用地 | 080501体育场馆用地 | 指体育场馆、体育训练基地、溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场,以及水上运动的陆域部分等用地,不包括学校、企事业、军队等机构内部专用的体育设施用地 | 公共管理与公共服务用地 | 1.0 |
080502体育训练用地 |
0806医疗卫生用地 | 080601医院用地 | 综合医院、中医医院、中西医结合医院、民族医院、各类专科医院、护理院等用地 | 公共管理与公共服务用地 | 1.2 |
080602基层医疗卫生 设施用地 | — | 公共管理与公共服务用地 | 1.0 |
080603公共卫生用地 |
0807社会福利用地 | 080701老年人社会福利用地 | 为老年人、儿童及残疾人等提供社会福利和慈善服务的设施用地 | 公共管理与公共服务用地 | 1.0 |
080702儿童社会福利用地 |
080703残疾人社会福利用地 |
080704其他社会福利用地 |
09商业服务业用地 | 0901商业用地 | 090101零售商业用地 | — | 商服用地 | 1.0 |
090102批发市场用地 | — | 商服用地 | 1.0 |
090103餐饮用地 | — | 商服用地 | 1.0 |
090104旅馆用地 | 宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、有住宿功能的度假村等用地 | 商务办公用地 | 0.8 |
090105公用设施营业 网点用地 | 零售加油、加气、充换电站 | 商服用地 | 按市场价格确定 |
电信、邮政、供水、燃气、供电、供热等公用设施营业网点用地 | 商务办公用地 | 1.2 |
0902商务金融用地 | — | 金融保险用地 | 商务办公用地 | 1.3 |
艺术传媒、研发设计、技术服务、物流管理中心等综合性办公用地 | 商务办公用地 | 1.0 |
0903娱乐用地 | — | 剧院、音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧以及绿地率小于65%的大型游乐场等设施用地 | 商务办公用地 | 0.8 |
0904其他商业服务业 用地 | — | 除以上之外的商业服务业用地,包括高尔夫练习场、赛马场、以观光娱乐为目的的直升机停机坪等通用航空、汽车维修站以及宠物医院、洗车场、洗染店、照相馆、理发美容店、洗浴场所、废旧物资回收站、机动车、电子产品和日用产品修理网点、物流营业网点等用地 | 商务办公用地 | 0.8 |
地下商业(地下空间权) | 商服用地 | 0.3 |
商服繁华街道一楼临街商业门店(铺面) | 商服用地路线价 | — |
10工矿用地 | 1001工业用地 | 100101一类工业用地 | 工矿企业的生产车间、装备修理、自用库房及其附属设施用地,包括专用铁路、码头和附属道路、停车场等用地,包括工业生产必须的研发、设计、测试、中试用地,不包括采矿用地 | 工业用地 | 1.0 |
100102二类工业用地 |
100103三类工业用地 |
1002采矿用地 | — | 采矿、采石、采砂(沙)场,砖瓦窑等地面生产用地及排土(石)、尾矿堆放用地 |
11仓储用地 | 1101物流仓储用地 | 110101一类物流仓储用地 | 国家和省级战略性储备库以外,城镇、村庄用于物资存储、中转、配送等设施用地,包括附属设施、道路、停车场等用地 | 工业用地 | 1.0 |
110102二类物流仓储用地 |
110103三类物流仓储用地 |
1102储备库用地 | — | 国家和省级的粮食、棉花、石油等战略性储备库用地 |
12交通运输 用地 12交通运输 用地 12交通运输 用地 | 1201铁路用地 | — | — | 工业用地 | 1.0 |
1202公路用地 | — | — |
1203机场用地 | — | 民用及军民合用的机场用地,包括飞行区、航站区等用地,不包括净空控制范围内的其他用地 |
1204港口码头用地 | — | 海港和河港的陆域部分,包括用于堆场、货运码头及其他港口设施的用地,不包括港口客运码头等交通场站用地 |
1205管道运输用地 | — | — |
1206城市轨道交通用地 | — | — | — | — |
1207城镇村道路用地 | — | — | 工业用地 | 1.0 |
1208交通场站用地 1208交通场站用地 | 120801对外交通场站用地 | 铁路客货运站、公路长途客运站、港口客运码头及其附属设施用地 | 公共管理与公共服务用地 | 1.1 |
120802公共交通场站用地 | 城市轨道交通车辆基地及附属设施,公共汽(电)车首末站、停车场(库)、保养场,出租汽车场站设施等用地,以及轮渡、缆车、索道等的地面部分及其附属设施用地 | 公共管理与公共服务用地 | 0.8 |
120803社会停车场用地 | 独立占地的公共停车场和停车库用地(含设有充电桩的社会停车场),不包括其他建设用地配建的停车场和停车库用地 | 公共管理与公共服务用地 | 1.2 |
1209其他交通设施用地 | — | 除以上之外的交通设施用地,包括教练场等用地 | 公共管理与公共服务用地 | 1.1 |
13公用设施 用地 | 1301供水用地 | — | — | 工业用地 | 1.0 |
1302排水用地 | — | — |
1303供电用地 | — | — |
1304供燃气用地 | — | — |
1305供热用地 | — | — |
1306通信用地 | — | — |
1307邮政用地 | — | — |
1308广播电视设施用地 | — | 广播电视的发射、传输和监测设施用地,包括无线电收信区、发信区以及广播电视发射台、转播台、差转台、监测站等设施用地 |
1309环卫用地 | — | — |
1310消防用地 | — | — |
1311水工设施用地 | — | 人工修建的闸、坝、堤林路、水电厂房、扬水站等常水位岸线以上的建(构)筑物用地,包括防洪堤、防洪枢纽、排洪沟(渠)等设施用地 |
1312其他公用设施用地 | — | — |
14绿地与开敞空间用地 | 1401公园绿地 | — | — | 工业用地 | 1.0 |
1402防护绿地 | — | — |
1403广场用地 | — | — |
15特殊用地 | 1501军事设施用地 | 按照其实际用途,分别对应参照相应价格体系 | 直接用于军事目的的设施用地 | 公共管理与公共服务用地 | 0.8 |
指挥机关、营区 | 公共管理与公共服务用地 | 1.0 |
军区招待所 | 商务办公用地 | 0.8 |
1502使领馆用地 | — | — | — | — |
1503宗教用地 | — | — | 公共管理与公共服务用地 | 1.0 |
1504文物古迹用地 | — | 具有保护价值的古遗址、古建筑、古墓葬、石窟寺、近现代史迹及纪念建筑等用地,不包括已作其他用途的文物古迹用地 | 公共管理与公共服务用地 | 1.0 |
1505监教场所用地 | — | 监狱、看守所、劳改场、戒毒所等用地范围内的建设用地,不包括公安局等行政办公设施用地 | 公共管理与公共服务用地 | 1.0 |
1506殡葬用地 | — |
| 公共管理与公共服务用地 | 1.2 |
1507其他特殊用地 | — | 除以上之外的特殊建设用地,包括边境口岸和自然保护地等的管理与服务设施用地 | 公共管理与公共服务用地 | 1.0 |
表4 荆州市中心城区划拨用地与出让用地价格折算系数对照表
用途 级别 | 商服用地 | 商务办公用地 | 住宅用地 | 公共管理与 公共服务用地 | 工业用地 |
Ⅰ | 35% | 40% | 45% | 55% | 55% |
Ⅱ | 42% | 42% | 48% | 58% | 58% |
Ⅲ | 50% | 50% | 50% | 60% | 60% |
Ⅳ | 52% | 55% | 52% | 60% | — |
Ⅴ | 55% | 58% | 55% | 60% | — |
Ⅵ | 58% | 60% | 58% | — | — |
VII | 60% | — | 60% | — | — |
附件2
荆州市中心城区国有建设用地各用途级别范围表
表1 荆州市中心城区综合定级级别范围表
土地级别 | 范围 |
东 | 南 | 西 | 北 |
Ⅰ | 红星路 | 民主街-中山路 | 白云路 | 江津中路 |
Ⅱ | 古城、武德、沙北等片区 | 红门路-长港路-豉湖路 | 荆江大堤-红星路-江津路-白云路-南湖路-南城墙 | 西城墙 | 北城墙-景明观路-荆襄河-津乡大道- 二广高速-荆沙铁路 |
荆北片区 | 武王大道 | 太湖港渠 | 聚贤路 | 沪汉蓉高速铁路 |
荆州大学城核心区 | 御河路 | 荆江大堤 | 郢都路 | 学苑路 |
Ⅲ | 城东片区 | 燎原路 | 荆江大堤 | 豉湖路-长港路-红门路 | 荆沙铁路-红星北路-荆沙大道 |
城南片区 | 南湖路 | 荆江大堤-御河路-学苑路-郢都路-荆江大堤 | 学府路 | 南城墙 |
城北片区 | 荆襄河-津乡大道-二广高速-荆沙铁路-荆襄河 | 景明观路-北城墙 | 得胜街-北环路-人民北路 | 发展大道-沪渝高速公路 |
Ⅳ | 九阳片区 | 人民北路-北环路-得胜街-城墙-郢都路 | 荆江大堤 | 西环路-拍马东路 | 纪南渠 |
文旅区片区 | 二广高速-田湖路-红门北路 | 荆沙铁路-荆襄河-沪渝高速公路 | 子文路西侧170米渠 | 引江济汉渠 |
关沮片区 | 红门北路 | 荆沙铁路 | 二广高速 | 田湖路 |
城东片区 | 月堤路 | 荆江大堤 | 燎原路-荆沙大道-红星北路 | 荆沙铁路 |
柳林洲片区 | 柳林一路 | 长江 | — | 荆江大堤 |
Ⅴ | 高新区、九阳、学堂洲等片区 | 西环路-荆江大堤 | 长江 | 九阳大道-荆江大堤-引江济汉渠-农高大道-高科路-渠 | 新318国道-沪汉蓉高速铁路 |
郢城片区 | 子文路西侧170米渠 | 沪渝高速公路 | 207国道 | 引江济汉渠 |
关沮片区 | 白水滩-豉湖路(规划) | 荆沙铁路-红门北路-田湖路 | 二广高速 | 海子湖-沪汉蓉高速铁路-沪渝高速公路 |
经开区片区 | 东方大道 | 范家渊路-荆江大堤 | 月堤路 | 荆沙铁路-荆沙大道 |
Ⅵ | 太湖港片区 | 友谊路 | 桃花路-迎宾路-太李路(南部建成区) | 生产路及延伸线 | 新318国道 |
李埠镇片区 | 李埠镇建成区 |
高新区核心区片区 | 太湖港北渠-太湖港-高科路-农高大道-引江济汉渠 | 高沙路 | 秘师桥社区水渠 | 新318国道 |
李埠片区 | 九阳大道 | 长江 | 定级边界 | 荆江大道 |
拍马片区 | 207国道-拍马东路 | 沪汉蓉高速铁路 | 引江济汉渠-荆应线 | 引江济汉渠 |
纪南镇片区 | 荆沙铁路-官坪路-二广高速 | 纪城生产路-朱场路 | 纪北渠 | 丹阳路 |
园博园片区 | 二广高速 | 海子湖 | 海子湖-纪南城遗址 | 雨台路(城镇开发边界) |
董场片区 | 城镇开发边界 |
关沮片区 | 关沮路延伸线 | 沪汉蓉高速铁路 | 长湖大道 | 海子湖 |
观音垱片区 | 皇屯村一号路 | 观音垱镇建成区边界线 | 建设街 | 新阳渠 |
经开区片区 | 锣场镇(建成区边界)-上海大道-岑河镇(建成区边界-桂花路) | 木沉渊港路-长江 | 柳林一路-荆江大堤-范家渊路-东方大道-荆沙大道-荆沙铁路-渠-白水滩-白水村六支渠路-桂鱼路 | 锣场镇(建成区边界) |
Ⅶ | 荆州市中心城区范围内VI级边界以外区域 |
表2 荆州市中心城区商服用地级别范围表
土地级别 | 范围 |
东 | 南 | 西 | 北 |
Ⅰ | 红星路 | 中山路-民主街-红门路-跃进路 | 新沙路-北京西路 | 公园路-北京中路-园林路-文化宫路-江汉北路-航空路-红门路-太师渊路 |
Ⅱ | 沙市城区 | 豉湖路-北京中路-柳垸二路 | 荆江大堤 | 白云路 | 江津中路 |
荆州城区 | 东城墙 | 南城墙 | 人民路 | 北城墙 |
Ⅲ | 古城外 | 三湾路 | 荆江大堤-望塔路-南湖路-学苑路 | 御河路 | 南城墙-东城墙-景明观路-荆襄河-太岳东路-塔桥北路-荆沙大道-红星路-长港路 |
古城内 | 人民路 | 南城墙 | 西城墙 | 北城墙 |
Ⅳ | 城南片区 | 御河路-学苑路-南湖路-望塔路 | 荆江大堤 | 西环路 | 北城墙 |
荆北、沙北片区 | 红星北路 | 荆沙大道-荆襄河-景明观路-城墙 | 得胜街-北环路-207国道 | 沪汉蓉高速铁路-荆沙铁路 |
城东片区 | 红光路 | 荆江大堤 | 三湾路-长港路-红星路 | 荆沙大道 |
柳林洲片区 | 柳林一路 | 长江 | — | 荆江大堤 |
Ⅴ | 高新区、九阳片区 | 郢城遗址-沪汉蓉高速铁路-207国道-北环路-得胜街-城墙-四机路-西环路 | 荆江大堤-九阳大道-荆秘路-引江济汉渠-农高大道 | 高科路-太湖港渠-新318国道 | 新318国道-沪汉蓉高速铁路-引江济汉渠-北环路-拍马东路-沪汉蓉高速铁路-太辉路-发展大道-纪南渠 |
文旅区片区 | 二广高速-荆襄河 | 荆沙铁路-沪汉蓉高速铁路 | 武王大道-沪渝高速公路-子文路以西170米 | 引江济汉渠-武王大道-高阳大道 |
临江仙公园片区 | — | 长江 | 御河路延伸线 | 荆江大堤 |
关沮片区 | 园林北路-关沮路 | 荆沙铁路 | 二广高速 | 田湖路 |
经开区片区 | 东方大道 | 渔龙路-荆江大堤 | 红光路-荆沙大道-红星北路 | 荆沙铁路 |
Ⅵ | 太湖港片区 | 友谊路 | 桃花路-迎宾路-太李路(南部建成区) | 生产路及延伸线 | 新318国道 |
李埠镇片区 | 李埠镇建成区 |
高新区核心区 片区 | 引江济汉渠-农高大道-高科路-太湖港-太湖港北渠 | 高沙路 | 秘师桥社区水渠 | 新318国道 |
学堂洲片区 | 御河路延伸线 | 长江 | 定级边界-引江济汉渠 | 荆秘路-九阳大道-荆江大道 |
拍马片区 | 子文路以西170米-沪渝高速路-207国道-纪南渠-拍马东路 | 北环路 | 引江济汉渠-荆应线 | 引江济汉渠 |
纪南镇片区 | 荆沙铁路-官坪路-二广高速 | 生产路-朱场路 | 纪北渠 | 丹阳路 |
园博园片区 | 二广高速 | 海子湖 | 海子湖-纪南城遗址 | 雨台路(城镇开发边界) |
董场片区 | 城镇开发边界 |
文旅区、关沮片区 | 白水滩-豉湖路(规划) | 荆沙铁路-关沮路-园林北路-田湖路-荆沙铁路 | 荆襄河-二广高速-高阳大道-武王大道 | 引江济汉渠-海子湖-长湖大道-沪渝高速-沪汉蓉高速铁路-沪渝高速 |
观音垱片区 | 皇屯村一号路 | 观音垱镇建成区边界线 | 建设街 | 新阳渠 |
经开区片区 | 锣场镇(建成区边界)-上海大道-岑河镇(建成区边界-桂花路) | 木沉渊港路-长江 | 柳林一路-荆江大堤-渔龙路-东方大道-荆沙大道-荆沙铁路-渠-白水滩-白水村六支渠路-沪渝高速-桂鱼路 | 锣场镇(建成区边界) |
Ⅶ | 荆州市中心城区范围内VI级边界以外区域 |
表3 荆州市中心城区住宅用地级别范围表
土地级别 | 范围 |
东 | 南 | 西 | 北 |
Ⅰ | 老城区 | 红门路 | 民主街-中山路 | 新沙路-北京西路-塔桥路 | 江津中路 |
沙北新区 | 红门北路 | 荆沙大道 | 二广高速-津乡大道- 塔桥路 | 荆沙铁路 |
Ⅱ | 荆州古城等片区 | 红星北路-豉湖路-北京中路-柳垸二路 | 荆江大堤-望塔路-南湖路-南城墙 | 西城墙 | 北城墙-东城墙-景明观路-荆襄河-荆沙铁路-二广高速-荆沙大道-红门北路-荆沙铁路 |
荆州大学城核心区 | 御河路 | 荆江大堤 | 郢都路 | 学苑路 |
荆北新区 | 武王大道 | 太湖港北路 | 聚贤路 | 沪汉蓉高速铁路 |
Ⅲ | 城南片区 | 南湖路-望塔路 | 荆江大堤-御河路-学苑路-郢都路-荆江大堤 | 学府路-凤凰路-郢都路 | 南城墙 |
城北片区 | 荆襄河 | 景明观路-城墙 | 得胜街-北环路-207国道 | 发展大道-沪汉蓉高速铁路-郢城遗址-沪渝高速公路 |
城东片区 | 燎原路 | 荆江大堤 | 柳垸二路-豉湖路-江津路- 红星北路 | 荆沙铁路-豉湖渠-荆沙大道 |
Ⅳ | 九阳片区 | 得胜街-城墙-郢都路-凤凰路-学府路 | 荆江大堤 | 西环路 | 北环路 |
郢城片区 | 郢城遗址-发展大道-207国道 | 北环路 | 得胜街 | 纪南渠 |
文旅区片区 | 长湖-荆襄河-二广高速 | 荆沙铁路-荆襄河-沪渝高速公路 | 子文路以西170米 | 引江济汉渠 |
关沮片区 | 红门北路 | 荆沙铁路 | 二广高速 | 清河路 |
城东片区 | 月堤路 | 荆江大堤 | 燎原路-荆沙大道-豉湖路 | 复兴大道-燎原路-沙岑路 |
柳林洲片区 | 柳林一路 | 长江 | — | 荆江大堤 |
Ⅴ Ⅴ | 高新区、九阳等片区 | 西环路 | 荆江大堤 | 引江济汉渠-农高大道-高科路-太湖港 | 神农大道-北环路 |
郢城片区 | 得胜街 | 北环路 | 荆应线 | 沪汉蓉高速铁路-拍马东路-发展大道 |
城北片区 | 子文路以西170米 | 沪渝高速公路 | 207国道 | 引江济汉渠 |
关沮片区 | 白水滩-豉湖路 | 荆沙铁路-红门北路-清河路-长湖大道-渠 | 二广高速 | 荆襄河-海子湖-长湖大道-沪汉蓉高速铁路-沪渝高速公路 |
临江仙公园片区 | — | 长江 | 御河路延伸线 | 荆江大堤 |
城东片区 | 荆沙铁路-荆沙大道-东方大道 | 渔龙路-荆江大堤 | 月堤路-沙岑路-燎原路-复兴 大道-豉湖路 | 荆沙铁路 |
Ⅵ | 太湖港片区 | 友谊路 | 桃花路-迎宾路-太李路(南部建成区) | 生产路及延伸线 | 新318国道 |
李埠镇片区 | 李埠镇建成区 |
高新区 | 207国道-纪南渠-拍马东路-沪汉蓉高速铁路-荆应线-北环路-神农大道-太湖港渠-高科路-农高大道-引江济汉渠 | 高沙路 | 秘师桥社区水渠 | 新318国道-沪汉蓉高速铁路- 引江济汉渠-荆应线-引江济汉渠 |
学堂洲片区 | 御河路延伸线 | 长江 | 定级边界 | 荆江大道 |
纪南镇片区 | 荆沙铁路-官坪路-二广高速 | 生产路-朱场路 | 纪北渠 | 丹阳路 |
园博园片区 | 二广高速 | 海子湖 | 海子湖-纪南城遗址 | 雨台路(城镇开发边界) |
董场片区 | 城镇开发边界 |
关沮片区 | 海子湖 | 沪汉蓉高速铁路 | 长湖大道 | 海子湖 |
经开区片区 | 锣场镇(建成区边界)-上海大道-岑河镇(建成区边界-桂花路) | 木沉渊港路-长江 | 柳林一路-荆江大堤-东方大道-荆沙大道-荆沙铁路-渠-白水滩-白水村六支渠路-桂鱼路 | 锣场镇(建成区边界) |
观音垱片区 | 皇屯村一号路 | 观音垱镇建成区边界线 | 建设街 | 新阳渠 |
Ⅶ | 荆州市中心城区范围内VI级边界以外区域 |
表4 荆州市中心城区工业用地级别范围表
土地级别 | 范围 |
东 | 南 | 西 | 北 |
Ⅰ | 豉湖路-北京中路-柳垸二路 | 荆江大堤 | 廖子河路-白云路 | 江津中路 |
Ⅱ | 豉湖路-长港路-三湾路-胜利路-燎原路-北京东路-三湾二路 | 荆江大堤-柳垸二路-豉湖路-江津中路-白云路-廖子河路-南湖路-南城墙 | 西城墙 | 北城墙-景明观路-荆襄河-西干渠 -豉湖路-长港路-三湾路-胜利路 |
Ⅲ | 荆北、沙北等片区 | 燎原路-沙岑路-月堤路 | 荆江大堤-三湾二路-北京东路-燎原路-胜利路-三湾路-长港路-豉湖路-西干渠-荆襄河-景明观路-城墙 | 得胜街-北环路-207国道 | 沪汉蓉高速铁路-武王大道-太湖港渠-津乡大道-二广高速-荆沙铁路 |
城南片区 | 南湖路 | 荆江大堤 | 西环路 | 荆秘路-南城墙 |
Ⅳ | 高新区片区 | 引江济汉渠 | 农高大道 | 高科路-太湖港- 太湖港北渠 | 新318国道-沪汉蓉高速铁路 |
九阳、学堂洲等片区 | 郢城遗址-沪汉蓉高速铁路-207国道-北环路-得胜街-城墙-荆秘路-西环路-荆江大道 | 长江 | 九阳大道 | 北环路-拍马东路-沪汉蓉高速铁路-太辉路-发展大道-纪南渠 |
文旅区片区 | 二广高速 | 津乡大道-荆襄河-太湖港 | 武王大道-沪渝高速公路-子文路以西170米 | 引江济汉渠 |
关沮片区 | 白水滩-豉湖路(规划) | 荆沙铁路 | 二广高速-田湖路(规划)-长湖大道 | 沪汉蓉高速铁路-沪渝高速公路 |
经开区片区 | 深圳大道 | 范家渊路-荆沙铁路-荆江大堤 | 荆江大堤-月堤路-沙岑路-燎原路-复兴大道-豉湖路 | 荆沙铁路-复兴大道-王家港路- 豉湖渠 |
Ⅴ | 太湖港片区 | 友谊路 | 桃花路-迎宾路-太李路(南部 建成区) | 生产路及延伸线 | 新318国道 |
李埠镇片区 | 李埠镇建成区 |
高新区核心区片区 | 引江济汉渠-农高大道-高科路-太湖港渠 | 高沙路 | 秘师桥社区水渠 | 新318国道 |
Ⅴ | 九阳片区 | 子文路以西170米-沪渝高速 铁路-纪南渠-发展大道-太辉路- 沪汉蓉高速铁路-拍马东路- 北环路-九阳大道 | 长江 | 定级边界-引江济汉渠 | 引江济汉渠 |
纪南镇片区 | 荆沙铁路-官坪路-二广高速 | 生产路-朱场路 | 纪北渠 | 丹阳路 |
园博园片区 | 二广高速 | 海子湖 | 海子湖-纪南城遗址 | 雨台路(城镇开发边界) |
董场片区 | 城镇开发边界 |
文旅区片区 | 长湖大道 | 田湖大道(规划) | 二广高速 | 引江济汉渠-海子湖 |
经开区片区 | 上海大道-庙兴路 | 木沉渊港路 | 荆江大堤-荆沙铁路-范家渊路-深圳大道 | 金茂源(华中)表面处理循环经济产业园北界址线 |
锣场片区 | 盘湖渠-岑观路 | 豉湖渠 | 白水滩-白水村六支渠路-沪渝高速公路-桂鱼路 | 锣场镇建成区 |
观音垱片区 | 皇屯村一号路 | 观音垱镇建成区边界线 | 建设街 | 新阳渠 |
岑河片区 | 桂花路 | 道路 | 上海大道 | 岑河农场建成区 |
Ⅵ | 荆州市中心城区范围内VI级边界以外区域 |
表5 荆州市中心城区商务办公用地级别范围表
土地级别 | 范围 |
东 | 南 | 西 | 北 |
Ⅰ | 红星路 | 中山路-民主街-红门路-跃进路 | 新沙路-北京西路 | 公园路-北京中路-园林路-文化宫路-江汉北路-航空路-红门路-太师渊路 |
Ⅱ | 沙市城区 | 豉湖路-北京中路-柳垸二路 | 荆江大堤 | 白云路 | 江津中路 |
荆州城区 | 东城墙 | 南城墙 | 人民路 | 北城墙 |
Ⅲ | 古城外 | 三湾路 | 荆江大堤-望塔路-南湖路-学苑路 | 御河路 | 南城墙-东城墙-景明观路-荆襄河-太岳东路-塔桥北路-荆沙大道-红星路-长港路 |
古城内 | 人民路 | 南城墙 | 西城墙 | 北城墙 |
Ⅳ | 城南片区 | 御河路-学苑路-南湖路-望塔路 | 荆江大堤 | 西环路 | 北城墙 |
荆北、沙北片区 | 红星北路 | 荆沙大道-荆襄河-景明观路- 城墙 | 得胜街-北环路-207国道 | 沪汉蓉高速铁路-荆沙铁路 |
城东片区 | 红光路 | 荆江大堤 | 三湾路-长港路-红星路 | 荆沙大道 |
柳林洲片区 | 柳林一路 | 长江 | — | 荆江大堤 |
Ⅴ | 高新区、九阳片区 | 郢城遗址-沪汉蓉高速铁路-207国道-北环路-得胜街-城墙-四机路-西环路 | 荆江大堤-九阳大道-荆秘路-引江济汉渠-农高大道 | 高科路-太湖港渠-新318国道 | 新318国道-沪汉蓉高速铁路-引江济汉渠-北环路-拍马东路-沪汉蓉高速铁路-太辉路-发展大道-纪南渠 |
文旅区片区 | 二广高速-荆襄河 | 荆沙铁路-沪汉蓉高速铁路 | 武王大道-沪渝高速公路-子文路以西170米 | 引江济汉渠-武王大道-高阳大道 |
Ⅴ | 临江仙公园片区 | — | 长江 | 御河路延伸线 | 荆江大堤 |
关沮片区 | 园林北路-关沮路 | 荆沙铁路 | 二广高速 | 田湖路 |
经开区片区 | 东方大道 | 渔龙路-荆江大堤 | 红光路-荆沙大道-红星北路 | 荆沙铁路 |
Ⅵ | 太湖港片区 | 友谊路 | 桃花路-迎宾路-太李路(南部建成区) | 生产路及延伸线 | 新318国道 |
李埠镇片区 | 李埠镇建成区 |
高新区核心区片区 | 引江济汉渠-农高大道-高科路-太湖港-太湖港北渠 | 高沙路 | 秘师桥社区水渠 | 新318国道 |
学堂洲片区 | 御河路延伸线 | 长江 | 定级边界-引江济汉渠 | 荆秘路-九阳大道-荆江大道 |
拍马片区 | 子文路以西170米-沪渝高速路-207国道-纪南渠-拍马东路 | 北环路 | 引江济汉渠-荆应线 | 引江济汉渠 |
纪南镇片区 | 荆沙铁路-官坪路-二广高速 | 生产路-朱场路 | 纪北渠 | 丹阳路 |
园博园片区 | 二广高速 | 海子湖 | 海子湖-纪南城遗址 | 雨台路(城镇开发边界) |
董场片区 | 城镇开发边界 |
文旅区、关沮片区 | 白水滩-豉湖路(规划) | 荆沙铁路-关沮路-园林北路-田湖路-荆沙铁路 | 荆襄河-二广高速-高阳大道-武王大道 | 引江济汉渠-海子湖-长湖大道-沪渝高速-沪汉蓉高速铁路-沪渝高速 |
观音垱片区 | 皇屯村一号路 | 观音垱镇建成区边界线 | 建设街 | 新阳渠 |
经开区片区 | 锣场镇(建成区边界)-上海大道-岑河镇(建成区边界-桂花路) | 木沉渊港路-长江 | 柳林一路-荆江大堤-渔龙路-东方大道-荆沙大道-荆沙铁路-渠-白水滩-白水村六支渠路-沪渝高速-桂鱼路 | 锣场镇(建成区边界) |
Ⅶ | 荆州市中心城区范围内VI级边界以外区域 |
